0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 CD奥林匹亚 11/5/2 38/15 38 18/9/9
2 摩塔瓜 10/4/4 37/21 34 18/9/9
3 伊斯柏纳 8/5/5 20/14 29 18/9/9
4 CD马拉松 6/7/5 23/21 25 18/9/9
5 奥兰乔FC 6/6/6 26/20 24 18/9/9
6 格尼斯 5/6/7 23/28 21 18/9/9
7 洛沃斯墨 6/3/9 18/31 21 18/9/9
8 CD维多利亚 5/5/8 30/32 20 18/9/9
9 胡蒂卡尔帕 4/5/9 13/29 17 18/9/9
10 托克亚皇家苏斯达 2/8/8 17/34 14 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 CD奥林匹亚 10/5/3 29/13 35 18/9/9
2 伊斯柏纳 10/5/3 27/15 35 18/9/9
3 摩塔瓜 8/6/4 33/18 30 18/9/9
4 CD马拉松 7/8/3 25/14 29 18/9/9
5 CD维多利亚 5/9/4 20/20 24 18/9/9
6 格尼斯 4/10/4 22/23 22 18/9/9
7 奥兰乔FC 5/6/7 20/24 21 18/9/9
8 洛沃斯墨 3/7/8 18/31 16 18/9/9
9 托克亚皇家苏斯达 1/9/8 11/26 12 18/9/9
10 胡蒂卡尔帕 3/3/12 7/28 12 18/9/9

洪都拉斯甲组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与美冠杯名额
积分榜前二名将季后赛准决赛,三到6名参加季后赛1/4决赛