排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿贾克斯 23/5/3 63/27 74 31/15/16
2 埃因霍温 22/4/5 93/35 70 31/16/15
3 费耶诺德 19/8/4 72/33 65 31/15/16
4 乌德勒支 18/8/5 61/42 62 31/16/15
5 特温特 13/9/8 56/44 48 30/15/15
6 阿尔克马尔 13/8/9 48/34 47 30/15/15
7 前进之鹰 13/8/9 52/46 47 30/15/15
8 海伦芬 11/7/13 39/53 40 31/16/15
9 格罗宁根 10/8/13 38/46 38 31/16/15
10 福图纳锡塔德 10/6/15 35/53 36 31/15/16
11 鹿特丹斯巴达 8/11/11 34/37 35 30/15/15
12 赫拉克勒斯 8/11/12 38/56 35 31/16/15
13 奈梅亨 9/7/15 43/45 34 31/16/15
14 布雷达 8/8/14 32/50 32 30/15/15
15 兹沃勒 7/10/13 35/48 31 30/15/15
16 威廉二世 6/7/18 31/51 25 31/15/16
17 阿尔梅勒城 4/8/19 21/59 20 31/15/16
18 瓦尔韦克 4/7/20 36/68 19 31/15/16

荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛