排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费罗维里亚女足 | 6/2/1 | 19/8 | 20 | 9/5/4 |
2 | 克鲁塞罗女足 | 6/2/0 | 19/8 | 20 | 8/4/4 |
3 | 科林蒂安女足 | 5/3/1 | 30/9 | 18 | 9/5/4 |
4 | 帕尔梅拉斯女足 | 5/2/2 | 21/12 | 17 | 9/5/4 |
5 | 圣保罗女足 | 5/2/2 | 18/9 | 17 | 9/5/4 |
6 | 阿美利加明尼路女足 | 4/3/2 | 14/10 | 15 | 9/5/4 |
7 | 弗拉门戈女足 | 4/2/3 | 17/15 | 14 | 9/4/5 |
8 | EC巴伊亚女足 | 4/2/3 | 14/16 | 14 | 9/4/5 |
9 | 弗鲁米嫩塞女足 | 3/3/3 | 10/10 | 12 | 9/4/5 |
10 | 布拉干蒂诺女足 | 3/2/4 | 10/8 | 11 | 9/4/5 |
11 | 格雷米奥女足 | 2/4/3 | 14/15 | 10 | 9/5/4 |
12 | 巴西国际女足 | 2/3/4 | 10/14 | 9 | 9/5/4 |
13 | 巴西皇家女足 | 2/2/4 | 11/18 | 8 | 8/3/5 |
14 | EC青年女足 | 1/2/6 | 5/19 | 5 | 9/4/5 |
15 | 3B亚马孙女足 | 1/1/7 | 5/30 | 4 | 9/5/4 |
16 | 累西腓体育女足 | 0/1/8 | 6/22 | 1 | 9/4/5 |
巴女甲