A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷青年人 9/6/1 24/9 33 16/9/7
2 博卡青年 10/3/3 24/11 33 16/8/8
3 竞技 9/1/6 26/16 28 16/7/9
4 飓风队 7/6/3 19/12 27 16/8/8
5 堤格雷 8/3/5 18/12 27 16/8/8
6 门多萨独立 7/6/3 20/17 27 16/8/8
7 巴拉卡斯中央 7/5/4 20/18 26 16/8/8
8 拉普拉塔大学生 5/6/5 18/19 21 16/7/9
9 纽维尔老男孩 5/4/7 12/15 19 16/8/8
10 国防与司法 5/4/7 18/22 19 16/7/9
11 科尔多瓦中央 5/3/8 21/22 18 16/9/7
12 贝尔格拉诺 3/8/5 13/23 17 16/8/8
13 阿尔多斯维 4/3/9 18/28 15 16/8/8
14 班菲尔德 3/5/8 14/19 14 16/8/8
15 圣塔菲联 3/5/8 11/17 14 16/9/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗萨里奥中央 10/5/1 22/8 35 16/7/9
2 河床 8/7/1 21/9 31 16/9/7
3 阿根廷独立 8/5/3 23/12 29 16/8/8
4 圣洛伦索 7/6/3 14/10 27 16/8/8
5 利斯特雷 5/9/2 13/7 24 16/8/8
6 普拉滕斯 6/5/5 13/11 23 16/8/8
7 拉努斯 4/8/4 13/11 20 16/8/8
8 科尔多瓦学院 5/3/8 16/20 18 16/7/9
9 戈多伊克鲁斯 3/8/5 8/18 17 16/8/8
10 图库曼竞技 5/1/10 17/21 16 16/8/8
11 拉普拉塔体操 4/4/8 9/18 16 16/8/8
12 萨米恩托 2/9/5 11/19 15 16/8/8
13 萨斯菲尔德 4/2/10 7/22 14 16/8/8
14 塔勒瑞斯 2/7/7 11/15 13 16/8/8
15 圣胡安圣马丁 2/3/11 5/18 9 16/9/7

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛